El entrerriano ganó la final del TC Pista Mouras
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 14 | 20:58.550 | ||
2° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 14 | 20:59.076 | 0.526 | |
3° | 105 | BORGERT, MANUEL | 14 | 20:59.688 | 1.138 | |
4° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 14 | 21:06.473 | 7.923 | |
5° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 14 | 21:10.589 | 12.039 | |
6° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | 14 | 21:11.524 | 12.974 | |
7° | 99 | BARBALARGA, LUCAS | 14 | 21:24.052 | 25.502 | |
8° | 16 | PALOTINI, LEONARDO | 14 | 21:29.082 | 30.532 | |
9° | 187 | MALBRÁN, JOSÉ | 14 | 21:43.745 | 45.195 | |
10° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 14 | 21:48.239 | 49.689 | |
11° | 171 | CATALAN MAGNI, JOSE IGNACIO | 14 | 22:02.133 | 1:03.583 | |
12° | 17 | SAPIENZA, JUAN | 14 | 22:02.444 | 1:03.894 | |
13° | 117 | TARTAGLINO, JUAN | 14 | 22:16.930 | 1:18.380 | |
14° | 167 | GONZÁLEZ , JUAN MANUEL | 14 | 22:27.263 | 1:28.713 | |
15° | 222 | BERALDI, MARCELO | 7 | 11:47.914 | 7 VTAS | |
16° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | 6 | 11:23.004 | 8 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170,797 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 105 (BORGERT) VTA 3 EN 1:29.046 A 172,428 KM/H.
Debe estar conectado para enviar un comentario.